Compara los precios de XIAOMI en 6 retailers en ES. Precio medio 236,76 €, 802 productos seguidos.
📅 Fecha del análisis : 15 de noviembre de 2026 · Seguimiento en 6 retailers, 802 productos.
236,76 €
Precio medio
5,59 €
Precio más bajo
1.489,00 €
Precio más alto
6
Retailers
XIAOMI · ES
| Retailer | Precio med. | Precio mín. | Precio máx. | Productos | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Amazon ES | 79,83 € | 20,00 € | 149,00 € | 6 |
|
Electro Dépôt ES | 147,79 € | 19,49 € | 439,94 € | 21 |
|
Alcampo ES | 173,06 € | 14,90 € | 799,00 € | 75 |
|
Carrefour ES | 179,03 € | 14,99 € | 1.349,00 € | 87 |
|
www.pccomponentes.com | 255,99 € | 7,09 € | 1.489,00 € | 307 Más variedad |
|
mediamarkt.es | 258,66 € | 5,59 € | 1.349,00 € | 306 |
Los productos más distribuidos entre los retailers
Accede al seguimiento detallado de precios de XIAOMI y miles de otras marcas en todos los retailers.
Solicitar una demo →