Comparez les prix de UNIVERSAL chez 6 retailers en FR. Prix moyen 18,09 €, 153 produits suivis.
📅 Date de l'analyse : 15 novembre 2026 · Suivi chez 6 retailers, 153 produits.
18,09 €
Prix moyen
1,99 €
Prix le plus bas
79,99 €
Prix le plus élevé
6
Retailers
UNIVERSAL · FR
| Retailer | Prix moy. | Prix min | Prix max | Produits | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Screwfix FR | 12,77 € | 1,99 € | 47,99 € | 67 + de choix |
|
E.Leclerc | 13,58 € | 9,10 € | 19,99 € | 11 |
|
Bihr | 13,96 € | 13,96 € | 13,96 € | 1 |
|
Carrefour FR | 14,99 € | 9,99 € | 19,99 € | 4 |
|
FNAC | 24,11 € | 10,00 € | 79,99 € | 42 |
|
Cultura | 24,17 € | 9,99 € | 59,99 € | 28 |
Les produits les plus distribués chez les retailers
Accédez au suivi détaillé des prix de UNIVERSAL et de milliers d'autres marques chez tous les retailers.
Demander une démo →