THOMSON, leader dans le secteur du bricolage en France, se positionne comme une marque offrant des produits de qualité à des prix compétitifs. Grâce à une stratégie axée sur l'innovation et la durabilité, THOMSON attire une clientèle soucieuse d'un bon rapport qualité-prix. Sa présence dans une multitude de points de vente, tant physiques que numériques, lui permet de rester accessible aux consommateurs. De plus, les promotions régulières et les réductions auprès des détaillants renforcent son attrait. En choisissant THOMSON, les consommateurs savent qu'ils investissent dans des outils fiables tout en réalisant des économies substantielles.
📅 Date de l'analyse : 2026-06-07 · Suivi chez 11 retailers, 277 produits.
243,23€
Prix moyen
4,99€
Prix le plus bas
1 999,00€
Prix le plus élevé
11
Retailers
THOMSON · FR
| Retailer | Prix moy. | Prix min | Prix max | Produits |
|---|---|---|---|---|
| Auchan | 74,99€ | 74,99€ | 74,99€ | 1 |
| Bricorama | 76,70€ | 15,90€ | 499,00€ | 20 |
| Carrefour FR | 76,99€ | 31,99€ | 129,99€ | 12 |
| Conforama | 83,62€ | 9,99€ | 179,00€ | 25 |
| Amazon | 159,99€ | 159,99€ | 159,99€ | 1 |
| But | 182,50€ | 5,99€ | 599,99€ | 31 |
| Cdiscount | 216,11€ | 44,89€ | 399,99€ | 5 |
| Electro Dépôt FR | 250,99€ | 31,98€ | 529,99€ | 16 |
| FNAC | 252,21€ | 4,99€ | 1 999,00€ | 96 + de choix |
| Darty | 327,97€ | 29,99€ | 899,99€ | 42 |
| Boulanger | 494,64€ | 24,99€ | 1 998,99€ | 28 |
Accédez au suivi détaillé des prix de THOMSON et de milliers d'autres marques chez tous les retailers.
Demander une démo →