SONY, leader dans l'industrie des technologies, se distingue par son positionnement sur le marché du bricolage en France grâce à une offre diversifiée et innovante. Ses produits allient performance et qualité, attirant ainsi une clientèle exigeante. De plus, la marque pratique une politique de prix compétitifs, permettant aux consommateurs d'accéder à des équipements haut de gamme à des tarifs attractifs. Présente dans de nombreux points de vente, SONY s'assure de rester accessible tout en fidélisant sa clientèle. La stratégie de prix équilibrée fait de SONY un acteur incontournable dans le secteur du bricolage.
📅 Date de l'analyse : 20 août 2026 · Suivi chez 17 retailers, 962 produits.
608,45 €
Prix moyen
0,40 €
Prix le plus bas
19 999,00 €
Prix le plus élevé
17
Retailers
SONY · FR
| Retailer | Prix moy. | Prix min | Prix max | Produits | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Carrefour FR | 2,99 € | 2,99 € | 2,99 € | 2 |
|
Mobilax | 12,73 € | 0,70 € | 159,90 € | 155 |
|
Conforama | 14,99 € | 14,99 € | 14,99 € | 1 |
|
Jen's Mobiles Accessories | 15,16 € | 0,40 € | 37,90 € | 5 |
|
Joybuy FR | 47,66 € | 28,99 € | 74,99 € | 3 |
|
Bihr | 72,86 € | 37,00 € | 113,50 € | 7 |
|
But | 141,13 € | 19,99 € | 699,99 € | 21 |
|
Cdiscount | 149,65 € | 29,95 € | 469,99 € | 6 |
|
Backmarket FR | 164,89 € | 19,99 € | 1 047,66 € | 63 |
|
Auchan | 172,79 € | 49,99 € | 349,99 € | 5 |
|
E.Leclerc | 182,49 € | 34,00 € | 592,42 € | 16 |
|
Gammvert | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 1 |
|
Electro Dépôt FR | 267,96 € | 28,98 € | 629,98 € | 7 |
|
Amazon | 303,29 € | 74,90 € | 634,99 € | 3 |
|
Boulanger | 574,01 € | 5,00 € | 19 999,00 € | 241 |
|
FNAC | 967,24 € | 12,99 € | 7 499,00 € | 376 + de choix |
|
Darty | 1 191,19 € | 13,82 € | 3 699,00 € | 50 |
Les produits les plus distribués chez les retailers
Accédez au suivi détaillé des prix de SONY et de milliers d'autres marques chez tous les retailers.
Demander une démo →