Sony se positionne comme un leader dans le secteur du mobilier et de la décoration, alliant innovation et style contemporain. Grâce à une stratégie de prix compétitive, la marque attire un large éventail de consommateurs, des amateurs de design aux familles cherchant des solutions pratiques. Les produits Sony se distinguent par leur qualité supérieure et leur esthétique, souvent mis en avant par les détaillants comme un choix incontournable. En collaborant avec divers points de vente, Sony garantit une accessibilité optimale tout en maintenant son image de marque premium. Explorez le mobilier Sony pour transformer votre intérieur avec des pièces élégantes et abordables.
📅 Date de l'analyse : 2026-06-18 · Suivi chez 16 retailers, 1450 produits.
658,27€
Prix moyen
0,40€
Prix le plus bas
13 999,00€
Prix le plus élevé
16
Retailers
SONY · FR
| Retailer | Prix moy. | Prix min | Prix max | Produits | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Jen's Mobiles Accessories | 10,56€ | 0,40€ | 34,90€ | 5 |
|
Mobilax | 12,57€ | 0,70€ | 159,90€ | 155 |
|
Botanic | 12,99€ | 12,99€ | 12,99€ | 1 |
|
Conforama | 35,26€ | 7,99€ | 109,99€ | 18 |
|
Bihr | 72,86€ | 37,00€ | 113,50€ | 7 |
|
E.Leclerc | 125,18€ | 6,39€ | 1 999,00€ | 109 |
|
But | 127,64€ | 29,99€ | 399,99€ | 17 |
|
Auchan | 152,49€ | 10,99€ | 349,99€ | 4 |
|
Jardiland | 209,00€ | 209,00€ | 209,00€ | 1 |
|
Gammvert | 209,00€ | 209,00€ | 209,00€ | 1 |
|
Carrefour FR | 242,87€ | 24,99€ | 659,99€ | 184 |
|
Electro Dépôt FR | 290,75€ | 28,98€ | 599,97€ | 9 |
|
Boulanger | 500,21€ | 5,00€ | 4 999,00€ | 256 |
|
Darty | 802,69€ | 14,99€ | 6 600,00€ | 198 |
|
Amazon | 1 222,99€ | 1 222,99€ | 1 222,99€ | 1 |
|
FNAC | 1 237,55€ | 12,99€ | 13 999,00€ | 484 + de choix |
Les produits les plus distribués chez les retailers
Accédez au suivi détaillé des prix de SONY et de milliers d'autres marques chez tous les retailers.
Demander une démo →