Sony se positionne comme un leader dans le secteur du mobilier et de la décoration en France, offrant des produits au design innovant et à la technologie de pointe. Sa stratégie de prix compétitifs lui permet de rivaliser efficacement avec d'autres grandes marques, attirant ainsi un large éventail de consommateurs. Grâce à une présence marquée dans de nombreux détaillants, Sony s'assure de la visibilité et de l'accessibilité de ses produits haut de gamme. Les promotions régulières et les offres spéciales renforcent encore son attractivité sur le marché. Ainsi, Sony allie qualité, esthétique et prix attractif, consolidant sa position sur le marché français du mobilier et de la décoration.
📅 Date de l'analyse : 2026-05-21 · Suivi chez 15 retailers, 1092 produits.
SONY · FR
| Retailer | Prix moy. | Prix min | Prix max | Produits |
|---|---|---|---|---|
| Jen's Mobiles Accessories | 10.56 € | 0.4 € | 34.9 € | 5 |
| Mobilax | 12.88 € | 0.7 € | 159.9 € | 155 |
| Conforama | 32.37 € | 6.39 € | 99.01 € | 19 |
| Carrefour FR | 39.26 € | 19.95 € | 69.99 € | 14 |
| Joybuy FR | 54.99 € | 39.99 € | 74.99 € | 3 |
| Bihr | 74.17 € | 37.0 € | 113.5 € | 6 |
| But | 93.32 € | 29.99 € | 149.99 € | 9 |
| Electro Dépôt FR | 183.64 € | 28.98 € | 498.97 € | 6 |
| Gammvert | 209.0 € | 209.0 € | 209.0 € | 1 |
| Boulanger | 431.25 € | 5.0 € | 4499.0 € | 189 |
| E.Leclerc | 435.32 € | 24.11 € | 2705.0 € | 36 |
| Darty | 803.69 € | 14.99 € | 6600.0 € | 160 |
| Auchan | 1002.09 € | 10.99 € | 4556.04 € | 13 |
| Amazon | 1099.49 € | 999.99 € | 1199.0 € | 2 |
| FNAC | 1242.17 € | 12.99 € | 13999.0 € | 474 |
Accédez au suivi détaillé des prix de SONY et de milliers d'autres marques chez tous les retailers.
Demander une démo →