Compara los precios de SONY en 5 retailers en ES. Precio medio 358,02 €, 466 productos seguidos.
📅 Fecha del análisis : 15 de noviembre de 2026 · Seguimiento en 5 retailers, 466 productos.
358,02 €
Precio medio
4,99 €
Precio más bajo
5.199,00 €
Precio más alto
5
Retailers
SONY · ES
| Retailer | Precio med. | Precio mín. | Precio máx. | Productos | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Alcampo ES | 26,81 € | 6,95 € | 74,90 € | 21 |
|
Carrefour ES | 73,25 € | 4,99 € | 815,00 € | 89 |
|
www.pccomponentes.com | 181,25 € | 4,99 € | 1.879,00 € | 115 |
|
Electro Dépôt ES | 276,23 € | 68,96 € | 649,96 € | 7 |
|
mediamarkt.es | 585,37 € | 17,91 € | 5.199,00 € | 234 Más variedad |
Los productos más distribuidos entre los retailers
Accede al seguimiento detallado de precios de SONY y miles de otras marcas en todos los retailers.
Solicitar una demo →