SOMAGIC se positionne comme un acteur incontournable dans le secteur du bricolage en France, offrant une gamme de produits à la fois innovants et accessibles. Grâce à des prix compétitifs, la marque attire une clientèle variée allant des bricoleurs amateurs aux professionnels. Sa présence dans les grandes surfaces et les enseignes spécialisées lui permet de maximiser sa visibilité tout en répondant aux attentes des consommateurs. En misant sur la qualité et la durabilité, SOMAGIC se démarque de la concurrence tout en restant abordable. Cette stratégie lui garantit une place de choix sur le marché du bricolage, notamment face à des concurrents directs.
📅 Date de l'analyse : 2026-05-21 · Suivi chez 9 retailers, 121 produits.
SOMAGIC · FR
| Retailer | Prix moy. | Prix min | Prix max | Produits |
|---|---|---|---|---|
| Auchan | 13.5 € | 3.19 € | 34.39 € | 27 |
| Botanic | 16.03 € | 2.99 € | 39.99 € | 29 |
| Truffaut | 44.64 € | 8.99 € | 295.2 € | 15 |
| Carrefour FR | 62.49 € | 24.99 € | 99.99 € | 4 |
| Castorama | 66.72 € | 3.99 € | 279.0 € | 13 |
| Cdiscount | 67.96 € | 38.76 € | 103.08 € | 4 |
| Conforama | 85.33 € | 32.0 € | 199.99 € | 6 |
| Rural Master | 147.29 € | 22.9 € | 419.0 € | 14 |
| Gammvert | 236.6 € | 19.49 € | 549.0 € | 9 |
Accédez au suivi détaillé des prix de SOMAGIC et de milliers d'autres marques chez tous les retailers.
Demander une démo →