Compara los precios de PANASONIC en 5 retailers en ES. Precio medio 85,72 €, 59 productos seguidos.
📅 Fecha del análisis : 15 de noviembre de 2026 · Seguimiento en 5 retailers, 59 productos.
85,72 €
Precio medio
9,19 €
Precio más bajo
913,56 €
Precio más alto
5
Retailers
PANASONIC · ES
| Retailer | Precio med. | Precio mín. | Precio máx. | Productos | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Carrefour ES | 33,74 € | 21,99 € | 52,99 € | 4 |
|
mediamarkt.es | 59,15 € | 9,80 € | 159,00 € | 36 Más variedad |
|
Electro Dépôt ES | 59,96 € | 59,96 € | 59,96 € | 1 |
|
Amazon ES | 89,00 € | 89,00 € | 89,00 € | 1 |
|
www.pccomponentes.com | 155,54 € | 9,19 € | 913,56 € | 17 |
Los productos más distribuidos entre los retailers
Accede al seguimiento detallado de precios de PANASONIC y miles de otras marcas en todos los retailers.
Solicitar una demo →