La marque NO NAME se positionne stratégiquement dans le secteur du bricolage en France, offrant des produits de qualité à des prix très compétitifs. Grâce à sa large gamme d'outils et de matériaux, NO NAME répond aux besoins des consommateurs soucieux de leur budget tout en maintenant des standards élevés. Sa présence dans de nombreux points de vente lui permet de rivaliser efficacement avec d'autres marques sur le marché. Les consommateurs apprécient la combinaison de prix abordables et de produits fiables, faisant de NO NAME un choix privilégié dans le secteur du bricolage. Avec une réputation en pleine croissance, NO NAME continue d'attirer une clientèle diversifiée à la recherche d'économies sans compromis sur la qualité.
📅 Date de l'analyse : 2026-06-07 · Suivi chez 20 retailers, 94 produits.
78,54€
Prix moyen
0,99€
Prix le plus bas
575,20€
Prix le plus élevé
20
Retailers
NO NAME · FR
| Retailer | Prix moy. | Prix min | Prix max | Produits |
|---|---|---|---|---|
| Rural Master | 1,50€ | 1,50€ | 1,50€ | 1 |
| But | 1,50€ | 1,50€ | 1,50€ | 1 |
| Monoprix (shopping) | 2,99€ | 0,99€ | 6,99€ | 3 |
| Utopya | 5,60€ | 5,60€ | 5,60€ | 1 |
| Bricorama | 9,51€ | 1,99€ | 46,30€ | 10 |
| Mobilax | 10,90€ | 10,90€ | 10,90€ | 1 |
| Bihr | 10,96€ | 10,96€ | 10,96€ | 1 |
| Truffaut | 12,54€ | 7,69€ | 16,99€ | 4 |
| Auchan | 12,55€ | 12,55€ | 12,55€ | 1 |
| Botanic | 21,55€ | 1,89€ | 119,90€ | 11 |
| FNAC | 24,99€ | 24,99€ | 24,99€ | 4 |
| Chausson | 27,60€ | 6,95€ | 38,14€ | 3 |
| Electro Dépôt FR | 44,96€ | 29,96€ | 59,97€ | 2 |
| Animalis | 48,15€ | 7,19€ | 86,99€ | 4 |
| Zooplus | 55,61€ | 7,69€ | 153,99€ | 10 |
| Boulanger | 69,99€ | 69,99€ | 69,99€ | 1 |
| Screwfix FR | 79,99€ | 79,99€ | 79,99€ | 1 |
| Cdiscount | 96,99€ | 24,99€ | 179,99€ | 4 |
| Carrefour FR | 151,74€ | 3,49€ | 299,99€ | 4 |
| Jardiland | 177,10€ | 2,89€ | 575,20€ | 27 + de choix |
Accédez au suivi détaillé des prix de NO NAME et de milliers d'autres marques chez tous les retailers.
Demander une démo →