Nestlé se positionne comme un leader sur le marché du mobilier et de la décoration en France, offrant des produits de haute qualité à des prix compétitifs. Grâce à sa forte présence chez les détaillants, la marque attire une clientèle variée à la recherche de solutions esthétiques et accessibles. Les consommateurs apprécient la polyvalence de l'offre Nestlé, qui s'adapte aussi bien aux petits budgets qu'aux budgets plus élevés. En ciblant divers segments de marché, Nestlé parvient à renforcer son image de marque tout en restant compétitive face à d'autres acteurs du secteur. Opter pour Nestlé signifie choisir l'excellence à un prix juste, consolidant ainsi sa position sur le marché français.
📅 Date de l'analyse : 2026-06-19 · Suivi chez 15 retailers, 275 produits.
7,08€
Prix moyen
0,79€
Prix le plus bas
38,49€
Prix le plus élevé
15
Retailers
NESTLE · FR
| Retailer | Prix moy. | Prix min | Prix max | Produits | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Mobilax | 1,90€ | 1,90€ | 1,90€ | 1 |
|
Botanic | 2,19€ | 2,19€ | 2,19€ | 2 |
|
Animalis | 3,10€ | 1,38€ | 4,89€ | 4 |
|
Castorama | 3,23€ | 1,89€ | 4,90€ | 5 |
|
Rural Master | 3,32€ | 1,80€ | 4,90€ | 4 |
|
Leroy Merlin FR | 4,59€ | 4,59€ | 4,59€ | 1 |
|
Auchan | 4,75€ | 1,60€ | 12,57€ | 130 + de choix |
|
Darty | 6,42€ | 4,99€ | 7,50€ | 17 |
|
Boulanger | 7,07€ | 4,99€ | 14,99€ | 43 |
|
But | 7,65€ | 4,59€ | 14,99€ | 10 |
|
Amazon | 8,02€ | 4,12€ | 11,92€ | 2 |
|
Electro Dépôt FR | 8,36€ | 3,99€ | 14,98€ | 12 |
|
Metro shop | 10,89€ | 0,79€ | 28,80€ | 20 |
|
Boticinal | 12,90€ | 8,33€ | 21,69€ | 14 |
|
Zooplus | 18,34€ | 1,49€ | 38,49€ | 10 |
Les produits les plus distribués chez les retailers
Accédez au suivi détaillé des prix de NESTLE et de milliers d'autres marques chez tous les retailers.
Demander une démo →