Comparez les prix de NESTLE chez 11 retailers en FR. Prix moyen 6,08 €, 308 produits suivis.
📅 Date de l'analyse : 1 novembre 2026 · Suivi chez 11 retailers, 308 produits.
6,08 €
Prix moyen
0,81 €
Prix le plus bas
28,80 €
Prix le plus élevé
11
Retailers
NESTLE · FR
| Retailer | Prix moy. | Prix min | Prix max | Produits | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Intermarché | 1,60 € | 1,53 € | 1,66 € | 2 |
|
Mobilax | 1,90 € | 1,90 € | 1,90 € | 1 |
|
Courses U | 4,22 € | 0,84 € | 21,08 € | 92 |
|
Auchan | 5,16 € | 0,87 € | 12,57 € | 98 + de choix |
|
Boulanger | 7,05 € | 3,99 € | 14,99 € | 45 |
|
Darty | 7,32 € | 4,99 € | 8,49 € | 3 |
|
FNAC | 7,49 € | 4,99 € | 15,49 € | 25 |
|
But | 7,65 € | 4,59 € | 14,99 € | 10 |
|
Electro Dépôt FR | 8,69 € | 3,99 € | 14,98 € | 10 |
|
Metro shop | 11,59 € | 0,81 € | 28,80 € | 18 |
|
Amazon | 19,02 € | 12,48 € | 25,95 € | 4 |
Les produits les plus distribués chez les retailers
Accédez au suivi détaillé des prix de NESTLE et de milliers d'autres marques chez tous les retailers.
Demander une démo →