Moulinex se posiciona en el mercado español como una marca líder en el sector de mobiliario y decoración, destacando por su combinación de diseño innovador y funcionalidad. Su competitividad en precios se manifiesta en diversas plataformas de venta al por menor, donde ofrece productos accesibles sin comprometer la calidad. Esto la convierte en una opción preferida para consumidores que buscan equilibrio entre estilo y economía. Al diversificar su oferta, Moulinex logra atraer a un público amplio y diverso, consolidándose en un nicho clave del mercado. Además, la marca implementa estrategias promocionales que la hacen aún más atractiva frente a sus competidores.
📅 Fecha del análisis : 2026-05-21 · Seguimiento en 8 retailers, 149 productos.
MOULINEX · ES
| Retailer | Precio med. | Precio mín. | Precio máx. | Productos |
|---|---|---|---|---|
| Carrefour ES | 50.07 € | 9.0 € | 150.0 € | 23 |
| Electro Dépôt ES | 63.22 € | 6.49 € | 99.0 € | 6 |
| Conforama ES | 67.98 € | 24.99 € | 169.0 € | 18 |
| Alcampo ES | 77.34 € | 28.9 € | 159.0 € | 5 |
| mediamarkt.es | 78.07 € | 14.9 € | 319.0 € | 69 |
| www.pccomponentes.com | 92.7 € | 27.99 € | 187.99 € | 13 |
| Amazon ES | 107.08 € | 11.3 € | 212.03 € | 4 |
| Worten ES | 158.9 € | 29.99 € | 849.99 € | 11 |
Accede al seguimiento detallado de precios de MOULINEX y miles de otras marcas en todos los retailers.
Solicitar una demo →