HISENSE se posiciona en el mercado de mobiliario y decoración como una marca accesible y de alta calidad, destacándose por su innovador diseño y funcionalidad. Su estrategia de precios competitivos permite a los consumidores disfrutar de productos de excelente rendimiento a un costo asequible en comparación con otras marcas líderes. Además, la amplia distribución en tiendas físicas y online garantiza que los clientes encuentren fácilmente su gama de productos. HISENSE también se centra en la sostenibilidad, lo cual atrae a un público cada vez más consciente del medio ambiente. Con una oferta que combina estilo y valor, la marca se establece como una opción ideal para aquellos que buscan calidad sin comprometer su presupuesto.
📅 Fecha del análisis : 2026-05-21 · Seguimiento en 8 retailers, 572 productos.
HISENSE · ES
| Retailer | Precio med. | Precio mín. | Precio máx. | Productos |
|---|---|---|---|---|
| Amazon ES | 178.72 € | 80.99 € | 257.98 € | 3 |
| Carrefour ES | 427.9 € | 57.99 € | 1049.0 € | 49 |
| Electro Dépôt ES | 481.35 € | 149.96 € | 999.95 € | 15 |
| Conforama ES | 484.0 € | 89.0 € | 1399.0 € | 16 |
| Alcampo ES | 498.89 € | 107.0 € | 1999.0 € | 36 |
| www.pccomponentes.com | 500.8 € | 49.99 € | 2369.0 € | 149 |
| mediamarkt.es | 718.84 € | 75.65 € | 18063.0 € | 185 |
| Worten ES | 815.24 € | 129.99 € | 17899.0 € | 119 |
Accede al seguimiento detallado de precios de HISENSE y miles de otras marcas en todos los retailers.
Solicitar una demo →