Confronta i prezzi di GENERIQUE presso 5 retailer in IT. Prezzo medio 27,04 €, 27 prodotti monitorati.
📅 Data dell'analisi : 15 novembre 2026 · Monitoraggio su 5 retailer, 27 prodotti.
27,04 €
Prezzo medio
2,99 €
Prezzo più basso
169,99 €
Prezzo più alto
5
Retailers
GENERIQUE · IT
| Retailer | Prezzo medio | Prezzo min | Prezzo max | Prodotti | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Autodoc IT | 4,59 € | 4,59 € | 4,59 € | 1 |
|
Esselunga | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € | 1 |
|
Carrefour IT | 11,85 € | 2,99 € | 29,90 € | 18 Più scelta |
|
CraiGo | 13,69 € | 13,69 € | 13,69 € | 1 |
|
Norauto IT | 81,81 € | 29,99 € | 169,99 € | 6 |
I prodotti più distribuiti presso i retailer
Accedi al monitoraggio dettagliato dei prezzi di GENERIQUE e migliaia di altri marchi presso tutti i retailer.
Richiedi una demo →