GENERIQUE logo

Baromètre des prix GENERIQUE

Comparez les prix de GENERIQUE chez 31 retailers en FR. Prix moyen 76,94 €, 2187 produits suivis.

📅 Date de l'analyse : 15 novembre 2026 · Suivi chez 31 retailers, 2187 produits.

💰

76,94 €

Prix moyen

⬇️

0,35 €

Prix le plus bas

⬆️

9 495,00 €

Prix le plus élevé

🏪

31

Retailers

Comparaison des prix par retailer

GENERIQUE · FR

Retailer Prix moy. Prix min Prix max Produits
MyOrigines MyOrigines 2,10 € 2,10 € 2,10 € 1
Jen's Mobiles Accessories Jen's Mobiles Accessories 4,40 € 0,50 € 29,90 € 27
LCD Phone LCD Phone 5,07 € 1,96 € 12,99 € 5
Beauté Privée Beauté Privée 6,90 € 6,90 € 6,90 € 1
Utopya Utopya 7,00 € 0,35 € 56,17 € 301
Mobilax Mobilax 12,19 € 0,80 € 75,00 € 180
Auchan Auchan 14,97 € 14,95 € 14,99 € 2
RoofMart FR RoofMart FR 18,63 € 18,63 € 18,63 € 1
Intersport FR Intersport FR 19,99 € 19,99 € 19,99 € 1
Episaveurs Episaveurs 20,36 € 0,67 € 88,50 € 6
Gedimat Gedimat 24,97 € 7,01 € 47,02 € 3
E.Leclerc E.Leclerc 28,27 € 1,90 € 99,90 € 22
Zoomalia Zoomalia 28,42 € 3,79 € 109,99 € 6
Gammvert Gammvert 28,84 € 5,25 € 119,00 € 13
Amazon Amazon 30,70 € 19,99 € 38,31 € 4
Cultura Cultura 37,11 € 0,40 € 2 629,99 € 1041 + de choix
Notino Notino 37,25 € 2,60 € 320,00 € 11
Tecnomat Tecnomat 44,95 € 44,95 € 44,95 € 1
Bricorama Bricorama 47,42 € 2,50 € 299,00 € 15
But But 51,13 € 51,13 € 51,13 € 1
Screwfix FR Screwfix FR 57,76 € 2,49 € 239,99 € 7
Bihr Bihr 58,62 € 1,99 € 844,87 € 152
Chausson Chausson 66,32 € 2,53 € 369,65 € 22
Oscaro FR Oscaro FR 66,51 € 53,91 € 91,71 € 3
Conforama Conforama 69,99 € 69,99 € 69,99 € 1
FNAC FNAC 155,65 € 3,99 € 1 999,00 € 53
Nature & Découvertes Nature & Découvertes 227,65 € 8,50 € 3 023,90 € 278
Point P Point P 245,44 € 245,44 € 245,44 € 1
Darty Darty 574,38 € 48,99 € 3 139,00 € 18
Boulanger Boulanger 599,00 € 599,00 € 599,00 € 1
Metro shop Metro shop 3 183,07 € 9,29 € 9 495,00 € 9

🏆 Top 10 produits GENERIQUE

Les produits les plus distribués chez les retailers

1
Echiquier pliant 25cm roi 44mm

Echiquier pliant 25cm roi 44mm

41,30 € Prix moyen
39,90 € – 41,99 €
4 retailers
2
Purificateur d'air, ventilateur, chauffage DYSON Hot+Cool HP1

Purificateur d'air, ventilateur, chauffage DYSON Hot+Cool HP1

599,00 € Prix moyen
3 retailers
3
IQ Gears jeu de réflexion et de logique à engrenages

IQ Gears jeu de réflexion et de logique à engrenages

14,99 € Prix moyen
3 retailers
4
Polaroid le Jeu

Polaroid le Jeu

29,99 € Prix moyen
3 retailers
5
YAHTZEE ONE PIECE

YAHTZEE ONE PIECE

16,96 € Prix moyen
12,99 € – 19,99 €
3 retailers
6
PLACOTE - CHERCHE ET TROUVE LES EMOTIONS

PLACOTE - CHERCHE ET TROUVE LES EMOTIONS

29,99 € Prix moyen
2 retailers
7
Barbecue americain  Cookingbox BBQ3F

Barbecue americain Cookingbox BBQ3F

199,99 € Prix moyen
2 retailers
8
Cartes à jouer - Bicyle - Disney Lilo & Stitch

Cartes à jouer - Bicyle - Disney Lilo & Stitch

9,74 € Prix moyen
8,99 € – 10,49 €
2 retailers
9
UNO Wizz-Jeu de Cartes-avec roue pour petits et grands

UNO Wizz-Jeu de Cartes-avec roue pour petits et grands

14,95 € Prix moyen
14,90 € – 14,99 €
2 retailers
10
Mimose & Sam et le voleur de fruits - Jeu de société enfant - Neoludis

Mimose & Sam et le voleur de fruits - Jeu de société enfant - Neoludis

17,99 € Prix moyen
2 retailers

Obtenez l'analyse complète

Accédez au suivi détaillé des prix de GENERIQUE et de milliers d'autres marques chez tous les retailers.

Demander une démo →
🔒 GDPR Compliant ⚡ Real-time data 🌍 Multi-country