But se positionne comme un acteur incontournable dans le secteur du bricolage en France, offrant une large gamme de produits à des prix compétitifs. Grâce à sa stratégie de tarification agressive, But réussit à attirer un large éventail de consommateurs, allant des bricoleurs occasionnels aux professionnels. La marque mise également sur ses promotions régulières et ses offres exclusives pour rester en tête face à ses concurrents. En se concentrant sur la qualité et l'accessibilité, But renforce sa réputation de choix privilégié pour les projets de bricolage. Découvrez l’avantage de faire vos achats chez But pour des produits variés et à prix réduit!
📅 Date de l'analyse : 2026-05-21 · Suivi chez 11 retailers, 936 produits.
But · FR
| Retailer | Prix moy. | Prix min | Prix max | Produits |
|---|---|---|---|---|
| Electro Dépôt FR | 2.65 € | 0.98 € | 4.99 € | 3 |
| Gammvert | 4.28 € | 2.89 € | 6.49 € | 5 |
| Truffaut | 6.76 € | 3.49 € | 9.99 € | 3 |
| Boulanger | 7.02 € | 1.99 € | 19.99 € | 7 |
| Animalis | 11.43 € | 6.29 € | 15.94 € | 4 |
| Rural Master | 16.9 € | 16.9 € | 16.9 € | 1 |
| Botanic | 26.99 € | 26.99 € | 26.99 € | 1 |
| Carrefour FR | 49.0 € | 49.0 € | 49.0 € | 2 |
| Castorama | 102.03 € | 6.29 € | 149.9 € | 3 |
| Conforama | 137.61 € | 1.99 € | 379.99 € | 87 |
| But | 236.11 € | 0.99 € | 3099.99 € | 820 |
Accédez au suivi détaillé des prix de But et de milliers d'autres marques chez tous les retailers.
Demander une démo →