BRAUN se positionne comme une marque de mobilier et décoration incontournable en France, offrant des produits au design moderne et fonctionnel. Avec une stratégie de prix compétitive, elle se distingue parmi les détaillants en proposant des articles accessibles sans compromettre la qualité. La diversité de son catalogue attire une clientèle variée, allant des jeunes professionnels aux familles. De plus, BRAUN mise sur une distribution omnicanale, permettant aux consommateurs de trouver facilement ses produits dans les magasins physiques et en ligne. Grâce à ses campagnes marketing ciblées, la marque renforce sa visibilité et son attractivité sur le marché français.
📅 Date de l'analyse : 9 août 2026 · Suivi chez 13 retailers, 249 produits.
143,86 €
Prix moyen
11,10 €
Prix le plus bas
699,99 €
Prix le plus élevé
13
Retailers
BRAUN · FR
| Retailer | Prix moy. | Prix min | Prix max | Produits | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Joybuy FR | 19,99 € | 19,99 € | 19,99 € | 2 |
|
Action | 24,95 € | 19,95 € | 29,95 € | 3 |
|
Boticinal | 35,99 € | 25,99 € | 41,99 € | 3 |
|
But | 52,49 € | 44,99 € | 59,99 € | 2 |
|
Darty | 56,04 € | 28,71 € | 89,57 € | 6 |
|
Conforama | 67,49 € | 49,99 € | 84,99 € | 4 |
|
Cdiscount | 69,99 € | 69,99 € | 69,99 € | 1 |
|
Boulanger | 107,35 € | 35,49 € | 242,46 € | 16 |
|
Electro Dépôt FR | 111,97 € | 24,89 € | 359,98 € | 12 |
|
Backmarket FR | 112,58 € | 21,00 € | 259,00 € | 26 |
|
Amazon | 136,11 € | 24,99 € | 263,35 € | 3 |
|
FNAC | 144,35 € | 16,99 € | 699,99 € | 134 + de choix |
|
Notino | 245,37 € | 11,10 € | 665,00 € | 37 |
Les produits les plus distribués chez les retailers
Accédez au suivi détaillé des prix de BRAUN et de milliers d'autres marques chez tous les retailers.
Demander une démo →