La marque BRAUN, spécialisée dans le mobilier et la décoration, se positionne comme un acteur incontournable sur le marché français grâce à ses produits de qualité supérieure et son design innovant. Sa stratégie de prix compétitive lui permet de rivaliser efficacement avec d'autres détaillants tout en offrant un excellent rapport qualité-prix. BRAUN attire une clientèle soucieuse du style et du confort, tout en s’assurant d’un accessibilité pour un large éventail de consommateurs. En mettant à jour régulièrement ses collections, la marque répond aux tendances du marché et aux besoins des clients. Ainsi, BRAUN continue de renforcer sa présence sur le marché, consolidant sa position de leader dans le secteur du mobilier et de la décoration.
📅 Date de l'analyse : 18 novembre 2026 · Suivi chez 13 retailers, 225 produits.
111,75 €
Prix moyen
2,80 €
Prix le plus bas
649,99 €
Prix le plus élevé
13
Retailers
BRAUN · FR
| Retailer | Prix moy. | Prix min | Prix max | Produits | |
|---|---|---|---|---|---|
|
E.Leclerc | 16,99 € | 16,99 € | 16,99 € | 1 |
|
Joybuy FR | 25,32 € | 19,99 € | 35,99 € | 3 |
|
LCD Phone | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 1 |
|
Amazon | 56,54 € | 17,89 € | 136,98 € | 6 |
|
Electro Dépôt FR | 71,39 € | 19,98 € | 279,98 € | 16 |
|
But | 74,99 € | 49,99 € | 99,99 € | 2 |
|
FNAC | 79,18 € | 28,99 € | 179,99 € | 21 |
|
Cdiscount | 83,21 € | 28,97 € | 229,99 € | 9 |
|
Darty | 89,96 € | 24,99 € | 399,99 € | 33 |
|
Boulanger | 120,81 € | 8,27 € | 649,99 € | 93 + de choix |
|
Conforama | 133,32 € | 99,99 € | 189,99 € | 3 |
|
Notino | 167,85 € | 2,80 € | 628,00 € | 34 |
|
Nature & Découvertes | 222,42 € | 125,76 € | 403,85 € | 3 |
Les produits les plus distribués chez les retailers
Accédez au suivi détaillé des prix de BRAUN et de milliers d'autres marques chez tous les retailers.
Demander une démo →