BRAUN se positionne stratégiquement sur le marché du mobilier et de la décoration en France, alliant qualité et design innovant. La marque est réputée pour ses prix compétitifs, se comparant favorablement aux autres détaillants. Avec une gamme variée de produits, BRAUN attire une clientèle à la recherche d'élégance à prix abordable. Ses initiatives marketing ciblées renforcent sa visibilité dans un marché en pleine évolution. En choisissant BRAUN, les consommateurs bénéficient de l'alliance parfaite entre style contemporain et rapport qualité-prix imbattable.
📅 Date de l'analyse : 2026-06-15 · Suivi chez 15 retailers, 499 produits.
128,47€
Prix moyen
5,99€
Prix le plus bas
742,00€
Prix le plus élevé
15
Retailers
BRAUN · FR
| Retailer | Prix moy. | Prix min | Prix max | Produits | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Action | 21,96€ | 14,99€ | 27,95€ | 3 |
|
Boticinal | 37,96€ | 29,99€ | 45,89€ | 6 |
|
But | 52,49€ | 44,99€ | 59,99€ | 2 |
|
Darty | 55,24€ | 29,99€ | 74,99€ | 4 |
|
E.Leclerc | 70,02€ | 7,89€ | 253,00€ | 72 |
|
Conforama | 82,59€ | 44,99€ | 119,99€ | 10 |
|
Carrefour FR | 89,32€ | 31,49€ | 389,99€ | 36 |
|
Cdiscount | 96,09€ | 16,55€ | 379,99€ | 18 |
|
Amazon | 102,74€ | 34,99€ | 245,98€ | 4 |
|
Auchan | 108,23€ | 29,99€ | 275,00€ | 13 |
|
Electro Dépôt FR | 111,76€ | 24,89€ | 358,98€ | 14 |
|
Boulanger | 118,33€ | 5,99€ | 699,99€ | 94 |
|
FNAC | 144,25€ | 16,99€ | 699,99€ | 138 + de choix |
|
Notino | 213,24€ | 9,50€ | 742,00€ | 84 |
|
Joybuy FR | 349,99€ | 349,99€ | 349,99€ | 1 |
Les produits les plus distribués chez les retailers
Accédez au suivi détaillé des prix de BRAUN et de milliers d'autres marques chez tous les retailers.
Demander une démo →