BRAUN se positionne comme un leader sur le marché du bricolage en France, offrant des produits de haute qualité à des prix compétitifs. Grâce à une gamme diversifiée d'outils et d'équipements, la marque attire aussi bien les professionnels que les bricoleurs occasionnels. Les prix stratégiquement alignés permettent à BRAUN de se démarquer parmi ses concurrents présents dans les grandes surfaces et les magasins spécialisés. De plus, chaque point de vente met en avant l'excellence des performances des produits BRAUN, assurant ainsi une expérience client optimale. En misant sur l’innovation et l’accessibilité, BRAUN confirme sa place privilégiée dans le secteur du bricolage.
📅 Date de l'analyse : 2026-05-21 · Suivi chez 14 retailers, 417 produits.
BRAUN · FR
| Retailer | Prix moy. | Prix min | Prix max | Produits |
|---|---|---|---|---|
| Castorama | 44.9 € | 44.9 € | 44.9 € | 1 |
| E.Leclerc | 45.78 € | 29.99 € | 64.08 € | 10 |
| Carrefour FR | 58.32 € | 19.99 € | 94.99 € | 12 |
| But | 59.99 € | 59.99 € | 59.99 € | 1 |
| Darty | 67.99 € | 28.99 € | 119.99 € | 5 |
| Conforama | 68.3 € | 36.01 € | 120.01 € | 13 |
| Cdiscount | 81.3 € | 28.35 € | 209.99 € | 14 |
| Electro Dépôt FR | 85.74 € | 24.89 € | 279.98 € | 13 |
| Amazon | 91.83 € | 16.55 € | 245.98 € | 8 |
| Auchan | 106.29 € | 29.99 € | 275.0 € | 10 |
| Boulanger | 126.93 € | 5.99 € | 599.99 € | 95 |
| Joybuy FR | 136.83 € | 19.99 € | 367.99 € | 10 |
| FNAC | 152.47 € | 16.99 € | 699.99 € | 146 |
| Notino | 208.54 € | 9.7 € | 742.0 € | 79 |
Accédez au suivi détaillé des prix de BRAUN et de milliers d'autres marques chez tous les retailers.
Demander une démo →