BRABANTIA se positionne comme une marque innovante et de qualité supérieure dans le secteur du bricolage en Belgique. Grâce à une gamme de produits pratiques et esthétiques, elle attire les consommateurs soucieux de durabilité et de design. La stratégie de prix compétitive de BRABANTIA lui permet de se démarquer sur le marché, offrant un excellent rapport qualité-prix par rapport à ses concurrents. De plus, une large distribution à travers divers détaillants renforce sa visibilité et accessibilité. En adoptant cette approche, BRABANTIA assure une place privilégiée auprès des amateurs de bricolage.
📅 Snapshot date : 2026-05-21 · Tracked across 8 retailers, 435 products.
BRABANTIA · BE
| Retailer | Avg. price | Min price | Max price | Products |
|---|---|---|---|---|
| Delhaize | 8.59 € | 8.59 € | 8.59 € | 1 |
| Krefel BE | 41.58 € | 4.15 € | 179.0 € | 176 |
| Coolblue BE | 45.83 € | 18.99 € | 73.0 € | 6 |
| Brico | 50.68 € | 14.99 € | 229.0 € | 26 |
| Vanden Borre BE | 57.95 € | 5.29 € | 239.0 € | 59 |
| Mr Bricolage BE | 61.87 € | 5.29 € | 239.2 € | 159 |
| Art & craft BE | 80.48 € | 48.88 € | 105.0 € | 6 |
| Electro Dépôt BE | 112.45 € | 99.95 € | 124.95 € | 2 |
Access detailed price tracking for BRABANTIA and thousands of other brands across all retailers.
Request a demo →