BOSCH se posiciona como una marca líder en el sector de mobiliario y decoración en España, destacándose por su innovación y calidad superior. Su competitividad en precios frente a otros minoristas es notable, ofreciendo productos accesibles sin comprometer el diseño ni la funcionalidad. Con una amplia gama de soluciones para el hogar, BOSCH atrae a consumidores que buscan tanto estilo como durabilidad. La marca ha demostrado ser una opción preferida por su relación calidad-precio, estableciendo estándares en el mercado. Además, su presencia en diversas plataformas minoristas permite a los clientes acceder fácilmente a sus ofertas atractivas.
📅 Fecha del análisis : 2026-06-07 · Seguimiento en 9 retailers, 5438 productos.
118,70€
Precio medio
2,20€
Precio más bajo
2 409,00€
Precio más alto
9
Retailers
BOSCH · ES
| Retailer | Precio med. | Precio mín. | Precio máx. | Productos |
|---|---|---|---|---|
| Norauto ES | 21,14€ | 3,00€ | 127,00€ | 315 |
| Amazon ES | 39,99€ | 39,99€ | 39,99€ | 1 |
| Oscaro ES | 49,13€ | 2,20€ | 588,90€ | 4295 Más variedad |
| Carrefour ES | 99,20€ | 11,59€ | 979,00€ | 54 |
| Alcampo ES | 436,60€ | 26,99€ | 629,00€ | 7 |
| Worten ES | 525,04€ | 5,44€ | 2 279,00€ | 277 |
| www.pccomponentes.com | 550,83€ | 10,72€ | 2 409,00€ | 224 |
| mediamarkt.es | 570,12€ | 32,90€ | 2 109,00€ | 247 |
| Conforama ES | 611,98€ | 239,00€ | 1 729,00€ | 18 |
Accede al seguimiento detallado de precios de BOSCH y miles de otras marcas en todos los retailers.
Solicitar una demo →