Comparez les prix de BLACK+DECKER chez 7 retailers en BE. Prix moyen 103,18 €, 138 produits suivis.
📅 Date de l'analyse : 15 novembre 2026 · Suivi chez 7 retailers, 138 produits.
103,18 €
Prix moyen
10,95 €
Prix le plus bas
419,00 €
Prix le plus élevé
7
Retailers
BLACK+DECKER · BE
| Retailer | Prix moy. | Prix min | Prix max | Produits | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Vanden Borre BE | 59,35 € | 15,49 € | 169,00 € | 18 |
|
MediaMarkt BE (French) | 62,29 € | 15,95 € | 149,95 € | 9 |
|
Bol.com BE (French) | 87,31 € | 14,00 € | 331,63 € | 30 |
|
Coolblue BE | 94,56 € | 60,00 € | 197,00 € | 9 |
|
Brico | 112,94 € | 21,99 € | 419,00 € | 38 + de choix |
|
Mr Bricolage BE | 121,65 € | 10,95 € | 229,00 € | 16 |
|
Art & craft BE | 161,17 € | 37,12 € | 379,00 € | 18 |
Les produits les plus distribués chez les retailers
Accédez au suivi détaillé des prix de BLACK+DECKER et de milliers d'autres marques chez tous les retailers.
Demander une démo →