Confronta i prezzi di AMBI PUR presso 5 retailer in IT. Prezzo medio 5,95 €, 43 prodotti monitorati.
📅 Data dell'analisi : 15 novembre 2026 · Monitoraggio su 5 retailer, 43 prodotti.
5,95 €
Prezzo medio
3,29 €
Prezzo più basso
36,99 €
Prezzo più alto
5
Retailers
AMBI PUR · IT
| Retailer | Prezzo medio | Prezzo min | Prezzo max | Prodotti | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Norauto IT | 3,99 € | 3,99 € | 3,99 € | 1 |
|
Esselunga | 4,67 € | 3,49 € | 7,99 € | 11 |
|
Carrefour IT | 5,39 € | 3,29 € | 8,89 € | 21 Più scelta |
|
CraiGo | 5,57 € | 3,89 € | 8,75 € | 9 |
|
Autodoc IT | 36,99 € | 36,99 € | 36,99 € | 1 |
I prodotti più distribuiti presso i retailer
Accedi al monitoraggio dettagliato dei prezzi di AMBI PUR e migliaia di altri marchi presso tutti i retailer.
Richiedi una demo →