La marque . (Bricolage, FR) se distingue par son positionnement stratégique sur le marché du bricolage en France, offrant une large gamme de produits de qualité à des prix compétitifs. Avec une approche axée sur l'accessibilité, . s'impose parmi les leaders du secteur en garantissant un excellent rapport qualité-prix. Grâce à des partenariats solides avec des détaillants clés, la marque maximise sa visibilité et sa disponibilité. De plus, les promotions régulières et les réductions attractives renforcent son attractivité pour une clientèle variée. En somme, . combine innovation et accessibilité, consolidant ainsi sa place sur le marché du bricolage.
📅 Date de l'analyse : 2026-06-07 · Suivi chez 16 retailers, 362 produits.
33,60€
Prix moyen
0,80€
Prix le plus bas
1 799,00€
Prix le plus élevé
16
Retailers
. · FR
| Retailer | Prix moy. | Prix min | Prix max | Produits |
|---|---|---|---|---|
| But | 4,19€ | 4,19€ | 4,19€ | 1 |
| Electro Dépôt FR | 6,08€ | 0,80€ | 69,98€ | 174 + de choix |
| Conforama | 6,99€ | 1,99€ | 14,99€ | 3 |
| Zooplus | 11,49€ | 11,49€ | 11,49€ | 1 |
| Amazon | 11,88€ | 6,99€ | 15,99€ | 3 |
| Botanic | 12,00€ | 12,00€ | 12,00€ | 1 |
| Jardiland | 22,92€ | 21,52€ | 23,92€ | 4 |
| Chausson | 24,72€ | 19,46€ | 29,99€ | 2 |
| Point P | 24,96€ | 24,96€ | 24,96€ | 1 |
| Samse | 27,35€ | 21,47€ | 33,23€ | 2 |
| FNAC | 27,99€ | 25,99€ | 29,99€ | 4 |
| Truffaut | 46,60€ | 8,99€ | 84,22€ | 2 |
| Bricorama | 46,81€ | 0,95€ | 1 799,00€ | 147 |
| Darty | 47,99€ | 47,99€ | 47,99€ | 1 |
| Boulanger | 100,38€ | 1,79€ | 499,99€ | 12 |
| Carrefour FR | 614,99€ | 529,99€ | 699,99€ | 4 |
Accédez au suivi détaillé des prix de . et de milliers d'autres marques chez tous les retailers.
Demander une démo →